
from Orion's Book of Deep Knowledge, FASA Notes - circa 2286: For a class IV vessel, the Lightning seems exceptionally well armed with its six disruptors, half of them mounted for forward fire. This is no ordinary merchant vessel--though, with its crew of 23, it is also a paltry excuse for a pirate vessel. |
| Construction Data: | ||||||||||
| Model- | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 |
| Class- | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
| Class Commission Date- | 2231 | 2231 | 2250 | 2255 | 2255 | 2255 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 |
| Number Produced- | 150 | 100 | 50 | 30 | 125 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Hull Data: | ||||||||||
| Superstructure- | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Damage Chart- | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||||||
| Length- | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Width- | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m |
| Height- | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m |
| Displacement- | 17,340 mt | 18,800 mt | 24,180 mt | 22,700 mt | 22,755 mt | 27,450 mt | 27,790 mt | 32,610 mt | 27,930 mt | 27,705 mt |
| Cargo: | ||||||||||
| Total SCU- | 50 SCU | 50 SCU | 50 SCU | 50 SCU | 50 SCU | 40 SCU | 30 SCU | 20 SCU | 45 SCU | 60 SCU |
| Cargo Capacity- | 2,500 mt | 2,500 mt | 2,500 mt | 2,500 mt | 2,500 mt | 2,000 mt | 1,500 mt | 1,000 mt | 2,250 mt | 3,000 mt |
| Equipment Data: | ||||||||||
| Computer Type- | Mark II | Mark II | Mark III | Mark III | Mark III | Mark III | Mark IV | Mark IV | Mark IV | Mark IV |
| Transporters- | ||||||||||
| Standard 8-person- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Other Data: | ||||||||||
| Crew- | 23 | 21 | 18 | 23 | 23 | 23 | 31 | 29 | 29 | 23 |
| Passengers- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shuttlecraft- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engines and Power Data: | ||||||||||
| Total Power Available- | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Movement Point Ratio- | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type- | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 | OWA-1 |
| Number- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power- | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. | 17 ea. |
| Stress Chart- | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F | G/F |
| Max Safe Cruising- | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed- | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 10 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type- | OIB-1 | OIB-1 | OIB-1 | OIB-1 | OIB-2 | OIB-2 | OIB-2 | OIB-2 | OIB-3 | OIB-3 |
| Power Units- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Weapons and Firing Data: | ||||||||||
| Beam Weapon Type- | OD-1 | OD-2 | OD-4 | OD-2 | OD-2 | OD-4 | OD-2 | OD-4 | OD-3 | OD-4 |
| Number- | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| Firing Arcs- | 3 p/f/s, 1 p, 1 s, 1 a | 2 p/f/s, 1 p/a, 1 s/a | 2 p/f/s, 1 a | 3 p/f/s, 1 p, 1 s, 1 a | 3 p/f/s, 1 p, 1 s, 1 a | 2 p/f/s, 1 a | 3 p/f/s, 1 f/p, 1 f/s, 2 a | 3 p/f/s, 1 f/p, 1 f/s, 1 a | 3 p/f/s, 1 p, 1 s, 1 a | 2 p/f/s, 1 a |
| Firing Chart- | E | J | T | J | J | T | J | T | R | T |
| Maximum Power- | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Damage Modifiers | ||||||||||
| +3 | (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2 | (-) | (1-5) | (1-18) | (1-5) | (1-5) | (1-18) | (1-5) | (1-18) | - | (1-18) |
| +1 | (-) | (6-10) | - | (6-10) | (6-10) | - | (6-10) | - | (1-16) | - |
| Torpedo Type- | - | - | - | OP-1 | OP-1 | OP-2 | OP-1 | - | - | OP-2 |
| Number- | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Firing Arcs- | - | - | - | 1 f | 1 f | 1 f, 1 a | 1 f | - | - | 1 f |
| Firing Chart- | - | - | - | L | L | F | L | - | - | F |
| Power To Arm- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Damage- | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 10 | - | - | 6 |
| Shield Data: | ||||||||||
| Shield Type- | OSB | OSB | OSF | OSB | OSE | OSF | OSF | OSF | OSF | OSF |
| Shield Point Ratio- | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Maximum Shield- | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Combat Efficiency: | ||||||||||
| D- | 61.3 | 62.7 | 94 | 65.6 | 50.6 | 72.9 | 71.4 | 75.7 | 72.9 | 72.9 |
| WDF- | 3.6 | 7.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 18.6 | 17.7 | 31.2 | 18 | 17.1 |
| Master Control Panel |
