
A and C models from Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA NOTES - circa 2288: Known Sphere Of Operation: Romulan and coreward borders |
| Construction Data: | |||||
| Model- | a | c | d | f | i |
| Class- | VI | VI | VI | VI | VI |
| Class Commission Date- | 2271 | 2277 | 2288 | 2304 | 2343 |
| Number Produced- | 100 | 40 | 80 | 15 | 0 |
| Hull Data: | |||||
| Superstructure- | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 |
| Damage Chart- | C | C | C | C | C |
| Size: | |||||
| Length- | 160 m | 160 m | 160 m | 160 m | 160 m |
| Width- | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m |
| Height- | 55 m | 55 m | 55 m | 55 m | 55 m |
| Displacement- | 61,200 mt | 60,775 mt | 64,675 mt | 70,875 mt | 74,415 mt |
| Cargo: | |||||
| Total SCU- | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU |
| Cargo Capacity- | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt | 5,500 mt |
| Equipment Data: | |||||
| Computer Type- | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZD-5 | ZI-1 |
| Transporters- | |||||
| Standard 6-person- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 18-person- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cloaking Device Type- | - | KCB | KCB | KCB | KCB |
| Power to Engage- | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Other Data: | |||||
| Crew- | 155 | 157 | 157 | 162 | 149 |
| Passengers- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shuttlecraft- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engines and Power Data: | |||||
| Total Power Available- | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| Movement Point Ratio- | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type- | KWC-2 | KWC-2 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 |
| Number- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Power- | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Stress Chart- | L/N | L/N | L/M | L/M | L/M |
| Max Safe Cruising- | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 | Warp 6 |
| Emergency Speed- | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 | Warp 7 |
| Impulse Engine Type- | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 | KIE-3 |
| Power Units- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weapons and Firing Data: | |||||
| Beam Weapon Type- | KD-8 | KD-8 | KD-8 | KD-8 | KD-18 |
| Number- | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Firing Arcs- | 1 p, 1 f, 1 s | 1 p, 1 s | 1 f, 1 f/p, 1 f/s | 1 f, 1 f/p, 1 f/s, 2 a | 1 f, 1 f/p, 1 f/s |
| Firing Chart- | U | U | U | U | U |
| Maximum Power- | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| Damage Modifiers | |||||
| +3 | (1-7) | (1-7) | (1-7) | (1-7) | (1-7) |
| +2 | (8-15) | (8-15) | (8-15) | (8-15) | (8-15) |
| +1 | (16-20) | (16-20) | (16-20) | (16-20) | (16-20) |
| Beam Weapon Type- | KD-12 | KD-12 | KD-12 | - | KD-15 |
| Number- | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Firing Arcs- | 2 a | 2 a | 2 a | - | 2 a |
| Firing Chart- | H | H | H | - | T |
| Maximum Power- | 9 | 9 | 9 | - | 10 |
| Damage Modifiers | |||||
| +3 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | - | (-) |
| +2 | (4-8) | (4-8) | (4-8) | - | (1-18) |
| +1 | (9-10) | (9-10) | (9-10) | - | (-) |
| Torpedo Type- | - | KP-2 | KP-3 | KP-3 | KP-6 |
| Number- | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs- | - | 1 f | 1 f | 1 f | 1 f |
| Firing Chart- | - | H | R | R | R |
| Power To Arm- | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Damage- | - | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Shield Data: | |||||
| Shield Type- | KSN | KSN | KSK | KSK | KSS |
| Shield Point Ratio- | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Maximum Shield- | 15 | 15 | 13 | 13 | 26 |
| Combat Efficiency: | |||||
| D- | 70.1 | 70.1 | 82.74 | 88.46 | 131.6 |
| WDF- | 25.7 | 22.9 | 34.7 | 39.5 | 53.7 |
NOTES:
Model A - Shield system corrected.
Model C - Shield system corrected.
