
B and C models From Klingon Ship Recognition Manual, 2nd Edition, FASA NOTES - circa 2288: Known sphere Of Operation: Empire-wide use |
| Construction Data: | ||||||||||
| Model- | b | c | d | e | f | h | i | j | k | l |
| Class- | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII |
| Class Commission Date- | 2278 | 2278 | 2280 | 2287 | 2307 | 2314 | 2341 | 2348 | 2356 | 2365 |
| Number Produced- | 22 | 18 | 31 | 249 | 73 | 303 | 61 | 34 | 18 | 18 |
| Hull Data: | ||||||||||
| Superstructure- | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Damage Chart- | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Size: | ||||||||||
| Length- | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m | 110 m |
| Width- | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m | 161 m |
| Height- | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m |
| Displacement- | 83,690 mt | 89,345 mt | 94,625 mt | 93,905 mt | 97,005 mt | 98,025 mt | 95,655 mt | 99,800 mt | 99,560 mt | 99,178 mt |
| Cargo: | ||||||||||
| Total SCU- | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU | 30 SCU |
| Cargo Capacity- | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt | 1,500 mt |
| Equipment Data: | ||||||||||
| Computer Type- | ZD-5 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZD-6 | ZI-2 | ZI-2 | ZI-2 | ZI-2 |
| Transporters- | ||||||||||
| Standard 6-person- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 18-person- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloaking Device Type- | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC | KCC |
| Power to Engage- | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Other Data: | ||||||||||
| Crew- | 142 | 148 | 124 | 110 | 110 | 110 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Shuttlecraft- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engines and Power Data: | ||||||||||
| Total Power Available- | 46 | 46 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Movement Point Ratio- | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Warp Engine Type- | KWC-1 | KWC-1 | KWC-2 | KWC-2 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 | KWC-3 |
| Number- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power- | 14 ea. | 14 ea. | 18 ea. | 18 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. | 23 ea. |
| Stress Chart- | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O | L/O |
| Max Safe Cruising- | Warp 7 | Warp 7 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed- | Warp 8 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type- | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 | KIE-1 |
| Power Units- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weapons and Firing Data: | ||||||||||
| Beam Weapon Type- | KD-9 | KD-9 | KD-9 | KD-17 | KD-17 | KD-18 | KD-18 | KD-19 | KD-19 | KD-30 |
| Number- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs- | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart- | W | W | W | X | X | U | U | X | X | Y |
| Maximum Power- | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Damage Modifiers | ||||||||||
| +3 | (1-7) | (1-7) | (1-7) | (1-12) | (1-12) | (1-7) | (1-7) | (1-14) | (1-14) | (1-9) |
| +2 | (8-15) | (8-15) | (8-15) | (13-17) | (13-17) | (8-15) | (8-15) | (15-18) | (15-18) | (10-18) |
| +1 | (16-20) | (16-20) | (16-20) | (18-22) | (18-22) | (16-20) | (16-20) | (19-22) | (19-22) | (19-24) |
| Beam Weapon Type- | - | - | - | - | KDC-3 | - | - | - | - | - |
| Number- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Firing Arcs- | - | - | - | - | 1 f, 1 a | - | - | - | - | - |
| Firing Chart- | - | - | - | - | Q | - | - | - | - | - |
| Maximum Power- | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Damage Modifiers | ||||||||||
| +3 | - | - | - | - | (1-5) | - | - | - | - | - |
| +2 | - | - | - | - | (6-10) | - | - | - | - | - |
| +1 | - | - | - | - | (11-14) | - | - | - | - | - |
| Torpedo Type- | KP-5 | KPL-1 | KP-6 | KP-6 | - | KP-6 | KP-6 | KP-8 | KP-11 | KP-16 |
| Number- | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs- | 1 f, 1 a | 1 f | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | - | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart- | Q | E | R | R | - | R | R | S | R | Q |
| Power To Arm- | 1 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Damage- | 10 | RL-1 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 24 | 26 | 36 |
| Torpedo Type- | - | KP-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Firing Arcs- | - | 1 a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Firing Chart- | - | Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power To Arm- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damage- | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Data: | ||||||||||
| Shield Type- | KSD | KSD | KSH | KSH | KSH | KSH | KST | KNSB | KNSB | KNSD |
| Shield Point Ratio- | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield- | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 40 | 40 | 42 |
| Combat Efficiency: | ||||||||||
| D- | 68.5 | 76.3 | 123.1 | 123.1 | 136.6 | 139.5 | 167.9 | 210.3 | 210.3 | 214.3 |
| WDF- | 31 | 29.4 | 43.6 | 60 | 55.4 | 59.2 | 59.2 | 76 | 77 | 78.6 |
