| |
|
| Ranger Class V-VI Light Scout | |
![]() |
|
| from
Ship Recognition Manual - The Federation, 2nd Edition, FASA Notes: |
|
| Construction Data: | |||||||
| Model- | Mk I | Mk II | Mk III | Mk IV | Mk V | Mk VI | Mk VII |
| Class- | V | V | VI | V | VI | V | VI |
| Class Commission Date- | 2269 | 2272 | 2275 | 2286 | 2289 | 2332 | 2334 |
| Number Produced- | 102 | 108 | 54 | 140 | 79 | 193 Refit | 101 Refit |
| Hull Data: | |||||||
| Superstructure- | 31 | 31 | 31 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Damage Chart- | C | C | C | C | C | C | C |
| Size | |||||||
| Length- | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m |
| Width- | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m | 57 m |
| Height- | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m | 21 m |
| Displacement- | 55,835 mt | 59,025 mt | 63,325 mt | 59,305 mt | 63,370 mt | 59,515 mt | 69,500 mt |
| Cargo | |||||||
| Total SCU- | 100 SCU | 100 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU | 110 SCU |
| Cargo Capacity- | 5000 mt | 5000 mt | 5500 mt | 5500 mt | 5500 mt | 5500 mt | 5500 mt |
| Equipment Data: | |||||||
| Computer Type- | M-1 | M-1 | M-2 | M-1 | M-2 | I-2 | I-4 |
| Transporters- | |||||||
| Standard 6-person- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 22-person- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Other Data: | |||||||
| Crew- | 73 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
| Passengers- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Shuttlecraft- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engines and Power Data: | |||||||
| Total Power Available- | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 |
| Movement Point Ratio- | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Warp Engine Type- | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 |
| Number- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power- | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. |
| Stress Chart- | M/O | M/O | M/O | M/O | M/O | M/O | M/O |
| Max Safe Cruising- | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed- | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type- | FIB-2 | FIB-3 | FIB-3 | FIB-3 | FIE-2 | FIB-3 | FIE-2 |
| Power Units- | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Weapons and Firing Data: | |||||||
| Beam Weapon Type - | FH-2 | FH-6 | FH-7 | FH-4 | FH-12 | FNH-1 | FNH-4 |
| Number- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firing Arcs- | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s | 2 f/p, 2 f/s |
| Firing Chart- | H | N | Q | Q | R | W | W |
| Maximum Power- | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Damage Modifiers | |||||||
| +3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1-15) | (1-15) |
| +2 | (-) | (1-7) | (1-8) | (1-8) | (1-9) | (16-18) | (16-18) |
| +1 | (1-10) | (8-13) | (9-14) | (9-14) | (10-16) | (19-20) | (19-20) |
| Torpedo Type- | FP-3 | FP-7 | FP-7 | FP-5 | FP-5 | FP-5 | FP-4 |
| Number- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Firing Arcs- | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a | 1 f, 1 a |
| Firing Chart- | D | R | R | R | R | R | S |
| Power To Arm- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Damage- | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Shield Data: | |||||||
| Shield Type- | FSF | FSH | FSH | FSH | FSK | FSP | FSS |
| Shield Point Ratio- | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| Maximum Shield- | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| Combat Efficiency: | |||||||
| D- | 77.3 | 85.2 | 87 | 85.2 | 95 | 136.6 | 159.7 |
| WDF- | 5.2 | 18.8 | 22.4 | 29.4 | 38.6 | 45 | 57 |
Graphic Notes: Brad does it again with this amazing rendition of the Ranger scout. The image changes the warp nacell design yet keeps nearly all the original "lines" the this small and sleak scout a visually fascinating design.
| |
|
|
|