
from Ships of the Star Fleet-Akyazi - Class Perimeter Action Ships - Volume Two, Calon Riel - Mastercom Data Center Coming Soon |
| Construction Data: | |||
| Model- | Mk I | Mk II | Mk III |
| Class- | VI | VI | VI |
| Class Commission Date- | 2288 | 2293 | 2302 |
| Number Produced- | 25 | 25 Refit | 25 Refit |
| Hull Data: | |||
| Superstructure- | 20 | 20 | 21 |
| Damage Chart- | C | C | C |
| Size: | |||
| Length- | 216 m | 216 m | 216 m |
| Width- | 108 m | 108 m | 108 m |
| Height- | 69 m | 69 m | 69 m |
| Displacement- | 79,710 mt | 79,902 mt | 79,505 mt |
| Cargo: | |||
| Total SCU- | 140 SCU | 140 SCU | 140 SCU |
| Cargo Capacity- | 7,000 mt | 7,000 mt | 7,000 mt |
| Equipment Data: | |||
| Computer Type- | M-2 (x2) | M-2 (x2) | M-3b |
| Transporters- | |||
| Standard 6-person- | 2 | 2 | 2 |
| Emergency 22-person- | 1 | 1 | 1 |
| Cargo- | 2 | 2 | 2 |
| Other Data: | |||
| Crew- | 75 | 81 | 81 |
| Engines and Power Data: | |||
| Total Power Available- | 36 | 36 | 36 |
| Movement Point Ratio- | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Warp Engine Type- | FWB-2 | FWB-2 | FWB-2 |
| Number- | 2 | 2 | 2 |
| Power- | 14 ea. | 14 ea. | 14 ea. |
| Stress Chart- | M/O | M/O | M/O |
| Max Safe Cruising- | Warp 8 | Warp 8 | Warp 8 |
| Emergency Speed- | Warp 9 | Warp 9 | Warp 9 |
| Impulse Engine Type- | FIE-2 | FIE-2 | FIE-2 |
| Power Units- | 8 | 8 | 8 |
| Weapons and Firing Data: | |||
| Beam Weapon Type- | FH-3 | FH-3 | FH-3 |
| Number- | 6 | 6 | 6 |
| Firing Arcs- | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s | 2 f/p, 2 f, 2 f/s |
| Firing Chart- | W | W | W |
| Maximum Power- | 5 | 5 | 5 |
| Damage Modifiers | |||
| +3 | (1-10) | (1-10) | (1-10) |
| +2 | (11-17) | (11-17) | (11-17) |
| +1 | (18-20) | (18-20) | (18-20) |
| Beam Weapon Type- | FH-13 | FH-13 | FH-14 |
| Number- | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs- | 1 p/a/s | 1 p/a/s | 1 p/a/s |
| Firing Chart- | T | T | T |
| Maximum Power- | 8 | 8 | 12 |
| Damage Modifiers | |||
| +3 | (1-5) | (1-5) | (-) |
| +2 | (6-12) | (6-12) | (1-10) |
| +1 | (13-18) | (13-18) | (11-18) |
| Beam Weapon Type- | FMH-2 | FMH-4 | FMH-5 |
| Number- | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs- | 1 p/f/s | 1 p/f/s | 1 p/f/s |
| Firing Chart- | L | S | W |
| Maximum Power- | 12 | 16 | 15 |
| Damage Modifiers | |||
| +3 | (1-3) | (1-8) | (1-10) |
| +2 | (4-8) | (9-14) | (11-17) |
| +1 | (9-12) | (15-18) | (18-20) |
| Torpedo Type- | FP-1 | FP-5 | FP-4 |
| Number- | 2 | 2 | 2 |
| Firing Arcs- | 2 f | 2 f | 2 f |
| Firing Chart- | L | R | S |
| Power To Arm- | 1 | 1 | 1 |
| Damage- | 10 | 16 | 20 |
| Torpedo Type- | FP-6 | FP-6 | FP-6 |
| Number- | 1 | 1 | 1 |
| Firing Arcs- | 1 a | 1 a | 1 a |
| Firing Chart- | O | O | O |
| Power To Arm- | 1 | 1 | 1 |
| Damage- | 12 | 12 | 12 |
| Shield Data: | |||
| Shield Type- | FSI | FSI | FSP |
| Shield Point Ratio- | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
| Maximum Shield- | 15 | 15 | 16 |
| Combat Efficiency: | |||
| D- | 127.6 | 127.6 | 156 |
| WDF- | 63.7 | 79.8 | 90 |
| Vessel | Regsitry | Shipyard | Laid Down | Launched | Comissioned | Status | ||||||
| Akula | NCC-1090 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | May 30, 2286 | August 24, 2287 | March 03, 2288 | Active | ||||||
| Kitkun | NCC-1091 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | September 22, 2286 | November 29, 2287 | June 18, 2288 | Active | ||||||
| Athy | NCC-1092 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | April 03, 2286 | May 18, 2287 | November 24, 2287 | Active | ||||||
| Arvika | NCC-1093 | Axaanivus Celesco Starcraft, Bedi Plains, Alpha Centauri V | December 08, 2289 | January 29, 2291 | August 06, 2291 | Active | ||||||
| Kuril | NCC-1094 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | November 15, 2288 | January 08, 2290 | July 21, 2290 | Active | ||||||
| Atami | NCC-1095 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | July 21, 2287 | September 14, 2288 | March 26, 2289 | Active | ||||||
| Saros | NCC-1096 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | November 05, 2287 | December 21, 2288 | June 29, 2289 | Active | ||||||
| Avaricum | NCC-1097 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | March 06, 2289 | April 21, 2290 | October 26, 2290 | Active | ||||||
| Sjoto | NCC-1098 | Axaanivus Celesco Starcraft, Bedi Plains, Alpha Centauri V | December 23, 2286 | January 29, 2288 | July 11, 2288 | Active | ||||||
| Sandusky | NCC-1099 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | January 22, 2287 | March 07, 2288 | September 19, 2288 | Active | ||||||
| Kern | NCC-1100 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | November 12, 2287 | January 05, 2289 | July 14, 2289 | Active | ||||||
| Atyra | NCC-1101 | Axaanivus Celesco Starcraft, Bedi Plains, Alpha Centauri V | January 03, 2290 | February 27, 2291 | September 07, 2291 | Active | ||||||
| Syboris | NCC-1102 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | March 28, 2287 | May 15, 2288 | November 23, 2288 | Active | ||||||
| Kuei | NCC-1103 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | October 27, 2289 | December 09, 2290 | May 21, 2291 | Active | ||||||
| Krka | NCC-1104 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | April 29, 2287 | May 03, 2288 | September 16, 2288 | Active | ||||||
| Akuri | NCC-1105 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | September 18, 2286 | October 26, 2287 | April 27, 2288 | Active | ||||||
| Shirante | NCC-1106 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | July 18, 2288 | October 02, 2289 | March 28, 2290 | Active | ||||||
| Shamakov | NCC-1107 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | May 24, 2289 | July 01, 2290 | January 17, 2291 | Active | ||||||
| Sitka | NCC-1108 | Axaanivus Celesco Starcraft, Bedi Plains, Alpha Centauri V | August 22, 2289 | October 07, 2290 | April 09, 2291 | Active | ||||||
| Ajanta | NCC-1109 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | August 03, 2289 | September 05, 2290 | April 05, 2291 | Active | ||||||
| Kulini | NCC-1110 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | November 06, 2291 | October 27, 2292 | May 16, 2293 | Active | ||||||
| Kutaisi | NCC-1111 | Terran Rockwell (Spacecraft Division), Pedersen Spaceport, Terra (Sol III) | December 03, 2289 | December 27, 2290 | June 24, 2291 | Active | ||||||
| Sangamon | NCC-1112 | Axaanivus Celesco Starcraft, Bedi Plains, Alpha Centauri V | April 05, 2291 | May 09, 2292 | November 28, 2292 | Active | ||||||
| Kelkit | NCC-1113 | Vickers Shipbuilding Group Ltd., Arcadia Lake, Mars (Sol IV) | May 03, 2290 | June 15, 2291 | December 26, 2291 | Active | ||||||
| Anaiza | NCC-1114 | Avondale Group, Ferrata Docks, Rigellum, Rigel II | September 11, 2290 | October 24, 2291 | April 15, 2292 | Active |
